Berikut klaster dari skema bidang Instrumentasi :
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER15.016.1 | Melakukan Kalibrasi Density Meter |
| 2 | C.20FER15.020.1 | Melakukan Kalibrasi Magnetic Oksigen Analyzer |
| 3 | C.20FER15.032.1 | Melakukan Kalibrasi pH Meter |
| 4 | C.20FER15.014.1 | Melakukan Kalibrasi Thermal Conductivity Analyzer |
| 5 | C.20FER15.052.1 | Melakukan Kalibrasi Zirconium Oxygen Analyzer |
| 6 | C.20FER15.015.1 | Memelihara Density Meter |
| 7 | C.20FER15.019.1 | Memelihara Magnetic Oxygen Analyzer |
| 8 | C.20FER15.031.1 | Memelihara pH Meter |
| 9 | C.20FER15.013.1 | Memelihara Thermal Conductivity Analyzer |
| 10 | C.20FER15.051.1 | Memelihara Zirconium Oxygen Analyzer |
| 11 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 12 | M.71INS00.002.2 | Menyiapkan dan Mengiterprestasikan Instrument Drawing |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Analyzer Instrument (Gas, Liquid & Solid Analyzer) Pupuk dan Kimia sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Analyzer Instrument (Gas, Liquid & Solid Analyzer) Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER15.024.1 | Melakukan Kalibrasi Bagging Scale |
| 2 | C.20FER15.023.1 | Memelihara Bagging Scale |
| 3 | C.20FER15.043.1 | Memelihara Printer Bag Coding |
| 4 | C.20FER15.044.1 | Memperbaiki Printer Bag Coding |
| 5 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 6 | M.71INS00.002.2 | Menyiapkan dan Mengiterprestasikan Instrument Drawing |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Auxiliary Instrumen & Industrial Packaging Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Auxiliary Instrumen & Industrial Packaging Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER15.001.1 | Me-restroke Control Valve |
| 2 | C.20FER15.012.1 | Melakukan Kalibrasi Differential Pressure Transmitter Pneumatik |
| 3 | C.20FER15.036.1 | Melakukan Kalibrasi Level Switch Displacement |
| 4 | C.20FER15.030.1 | Melakukan Kalibrasi Pressure Switch |
| 5 | C.20FER15.005.1 | Memelihara Control Valve |
| 6 | C.20FER15.011.1 | Memelihara Differential Pressure Transmitter Pneumatik |
| 7 | C.20FER15.035.1 | Memelihara Level Switch Displacement |
| 8 | C.20FER15.029.1 | Memelihara Pressure Switch |
| 9 | C.20FER15.002.1 | Memperbaiki Control Valve |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Control Valve & Pneumatic System Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Control Valve & Pneumatic System Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER15.004.1 | Melakukan Kalibrasi Differential Pressure Transmitter Elektronik |
| 2 | C.20FER15.008.1 | Melakukan kalibrasi Magnetic Flowmeter |
| 3 | C.20FER15.010.1 | Melakukan kalibrasi Vortex Flowmeter |
| 4 | C.20FER15.018.1 | Melakukan konfigurasi Temperature Data Collector |
| 5 | C.20FER15.003.1 | Memelihara Differential Pressure Transmitter Elektronik |
| 6 | C.20FER15.007.1 | Memelihara Magnetic Flowmeter |
| 7 | C.20FER15.017.1 | Memelihara Temperature Data Collector |
| 8 | C.20FER15.009.1 | Memelihara Vortex Flowmeter |
| 9 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 10 | M.71INS00.002.2 | Menyiapkan dan Mengiterprestasikan Instrument Drawing |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Electronic Transmiter & Field Instrument Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Electronic Transmiter & Field Instrument Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER15.024.1 | Melakukan Kalibrasi Bagging Scale |
| 2 | C.20FER15.022.1 | Melakukan Kalibrasi Radioactive Level Measurement |
| 3 | C.20FER15.034.1 | Melakukan Kalibrasi Speed Measurement |
| 4 | C.20FER15.048.1 | Melakukan Kalibrasi Weight Scale |
| 5 | C.20FER15.023.1 | Memelihara Bagging Scale |
| 6 | C.20FER15.021.1 | Memelihara Radioactive Level Measurement |
| 7 | C.20FER15.033.1 | Memelihara Speed Measurement |
| 8 | C.20FER15.047.1 | Memelihara Weight Scale |
| 9 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 10 | M.71INS00.002.2 | Menyiapkan dan Mengiterprestasikan Instrument Drawing |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Flow, Level & Weight Measurement Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Flow, Level & Weight Measurement Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.71INS00.005.2 | Melakukan Kalibrasi Peralatan Instrumentasi |
| 2 | M.71INS00.006.2 | Melakukan Preventive Maintenance Peralatan Instrumentasi |
| 3 | M.71INS00.007.2 | Melakukan Troubleshooting pada Peralatan Instrumentasi |
| 4 | M.71INS00.004.2 | Memasang dan Melepas Peralatan Instrumentasi |
| 5 | M.71INS00.008.2 | Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Peralatan Instrumentasi |
| 6 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 7 | M.71INS00.001.2 | Menyiapkan Implementasi Pemeliharaan Peralatan Instrumentas |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Instrument Maintenance & Calibration Dasar Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Instrument Maintenance & Calibration Dasar Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER15.046.1 | Melakukan Kalibrasi Smart Controller |
| 2 | C.20FER15.050.1 | Memelihara Man Machine Interface (MMI) |
| 3 | C.20FER15.041.1 | Memelihara Programable Logic Control (PLC) |
| 4 | C.20FER15.045.1 | Memelihara Smart Controller |
| 5 | C.20FER15.049.1 | Memperbaiki Man Machine Interface (MMI) |
| 6 | C.20FER15.042.1 | Memperbaiki Programable Logic Control (PLC) |
| 7 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 8 | M.71INS00.002.2 | Menyiapkan dan Mengiterprestasikan Instrument Drawing |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster PLC Control System Maintenance Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster PLC Control System Maintenance Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER15.054.1 | Melakukan Kalibrasi Antisurge Controller |
| 2 | C.20FER15.040.1 | Melakukan Kalibrasi Electronic Over Speed Test (EOST) |
| 3 | C.20FER15.037.1 | Memelihara Alarm System |
| 4 | C.20FER15.025.1 | Memelihara Electric Governor |
| 5 | C.20FER15.039.1 | Memelihara Electronic Over Speed Test (EOST) |
| 6 | C.20FER15.038.1 | Memperbaiki Alarm System |
| 7 | C.20FER15.053.1 | Memperbaiki Interlock System |
| 8 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 9 | C.20FER15.026.1 | Menguji Electric Governor |
| 10 | M.71INS00.002.2 | Menyiapkan dan Mengiterprestasikan Instrument Drawing |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Safety Instrumantation & Alarm System Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Safety Instrumantation & Alarm System Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.