Berikut klaster dari skema bidang Laboratorium :
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
| 2 | M.749000.035.01 | Melaksanakan Analisis Organoleptik Mengikuti Prosedur |
| 3 | M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Titrimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
| 4 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 5 | M.749000.021.01 | Mengambil Sampel Uji (Sub-Sampling) dari Sampel Lapangan |
| 6 | M.749000.023.01 | Mengarsipkan Sampel |
| 7 | M.749000.130.01 | Mengoordinasikan Good Laboratory Practices (GLP) |
| 8 | M.749000.025.01 | Menyajikan Data Analisis Kimia |
| 9 | M.749000.022.01 | Menyiapkan Sampel untuk Analisis Kimia |
Biaya sertifikasi skema Klaster Melaksanakan Analisis Kimia Industri sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya sertifikasi skema Klaster Melaksanakan Analisis Kimia Industri sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | IPI.LB.02.004.01 | Melaksanakan Analissi Elektrokimia |
| 2 | IPI.LB.02.012.01 | Melaksankan Analisis Kalorimeter |
| 3 | IPI.LB.02.006.01 | Melaksankan Analisis Spektrophotometer Uv-Vis |
| 4 | IPI.LB.02.021.01 | Melaksankan Voltametri dan Amperometri |
| 5 | IPI.LB.02.015.01 | Mengeloala Data Hasil Pengukuran Secara Statistika |
Biaya sertifikasi skema Klaster Teknisi Air Proses dan Air Bersih sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema Klaster Teknisi Air Proses dan Air Bersih sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.032.01 | Melaksanakan Analisis Fisik Penunjang Analisis Kimia Mengikuti Prosedur |
| 2 | M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
| 3 | M.749000.028.01 | Melaksanakan Analisis Kolorimetri Mengikuti Prosedur |
| 4 | M.749000.035.01 | Melaksanakan Analisis Organoleptik Mengikuti Prosedur |
| 5 | M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Titrimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
| 6 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 7 | M.749000.021.01 | Mengambil Sampel Uji (Sub-Sampling) dari Sampel Lapangan |
| 8 | M.749000.050.01 | Menggunakan Perangkat Lunak Laboratorium Analitik |
| 9 | M.749000.130.01 | Mengoordinasikan Good Laboratory Practices (GLP) |
Biaya sertifikasi skema Klaster Teknisi Air Proses dan Air Bersih sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema Klaster Teknisi Air Proses dan Air Bersih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.010.01 | Melaksanakan Analisis Elektrokimia Mengikuti Mengikuti Prosedur |
| 2 | M.749000.030.01 | Melaksanakan Analisis Instrumental Sederhana Mengikuti Prosedur |
| 3 | M.749000.032.01 | Melaksanakan Analisis secara Spektrofotometri mengikuti prosedur |
| 4 | M.749000.056.01 | Melaksanakan Analisis Titrimetri dalam Media Non-Air Mengikuti Prosedur |
| 5 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 6 | M.749000.053.01 | Mengoperasikan Kromatograf Gas Mengikuti Panduan Pengoperasian Alat |
| 7 | M.749000.071.01 | Mengoperasikan Spektrofotometer Atomik Nyala Mengikuti Kebutuhan Analisis |
| 8 | M.749000.045.01 | Merawat Instrumentasi |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Melaksanakan Analisis Laboratorium Menggunakan Instrumentasi Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juga rupiah) untuk eserta Umum/Perusahaan
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Melaksanakan Analisis Laboratorium Menggunakan Instrumentasi Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk eserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.083.01 | Melaksanakan Optimasi Spektrofotometer Serapan |
| 2 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 3 | M.749000.015.01 | Membuat Larutan Standar Mengikuti Prosedur |
| 4 | M.749000.072.01 | Mengoperasikan Spektrofotometer Atomik Non-Nyala Mengikuti Kebutuhan Analisis |
| 5 | M.749000.071.01 | Mengoperasikan Spektrofotometer Atomik Nyala Mengikuti Kebutuhan Analisis |
| 6 | M.749000.045.01 | Merawat Instrumen Analitik |
Biaya Sertifikasi skema sertifikasi Klaster Melaksanakan Analisis Menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
Biaya Pelatihan skema sertifikasi Klaster Melaksanakan Analisis Menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.084.01 | Melaksanakan Optimasi Kromatograf |
| 2 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 3 | IMG LP02.023.01 | Melakukan Pengujian Gas Bumi |
| 4 | M.749000.037.01 | Membuat Laporan Hasil Analisis |
| 5 | IMG.LP01.001.01 | Mengambil Contoh ( sampling ) |
| 6 | M.749000.053.01 | Mengoperasikan Kromatograf Gas Mengikuti Panduan Pengoperasian Alat |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Melaksanakan Analisis Menggunakan Gas Chromathography Industri Pupuk dan Kimai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Melaksanakan Analisis Menggunakan Gas Chromathography Industri Pupuk dan Kimai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2 | M.749000.042.01 | Melakukan Inokulasi dan Subkultur Mikrob |
| 3 | M.71AKA06.002.1 | Melakukan Penetapan Total Mikrob Cara Total Plate Count |
| 4 | M.749000.040.01 | Melakukan Proses Sterilisasi |
| 5 | M.749000.039.01 | Melakukan Teknik Aseptik |
| 6 | M.749000.041.01 | Membuat Media Pembenihan untuk Mikrob |
| 7 | M.749000.043.01 | Mengolah Data Hasil Analisis Mikrobiologi Sebagai Penunjang Analisis Kimia |
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | APPI.LAB.002.00 | Melaksanakan Analisis Asam bebas Pupuk Mengikuti Prosedur |
| 2 | APPI.LAB.005.00 | Melaksanakan Analisis Kadar air Pupuk metode Karl Fisher mengikuti prosedur |
| 3 | APPI.LAB.004.00 | Melaksanakan Analisis Kadar air Pupuk secara konvensional mengikuti prosedur |
| 4 | APPI.LAB.006.00 | Melaksanakan Analisis Kerapatan butiran pupuk mengikuti prosedur |
| 5 | APPI.LAB.013.00 | Melaksanakan Analisis trace elemen (unsur hara mikro) dan logam cemaran Pupuk mengikuti prosedur |
| 6 | APPI.LAB.007.00 | Melaksanakan Analisis ukuran butir pupuk |
| 7 | APPI.LAB.011.00 | Melaksanakan Analisis Unsur hara Fosfor Pupuk mengikui prosedur. |
| 8 | APPI.LAB.010.00 | Melaksanakan Analisis Unsur hara Kalium Pupuk metode Instrumentasi. |
| 9 | APPI.LAB.009.00 | Melaksanakan Analisis Unsur hara Kalium Pupuk secara konvensioanal mengikuti prosedur |
| 10 | APPI.LAB.012.00 | Melaksanakan Analisis Unsur hara Nitrogen Pupuk mengikuti prosedur |
| 11 | APPI.LAB.014.00 | Melaksanakan Analisis unsur hara Sulfur atau belerang Pupuk |
| 12 | APPI.LAB.001.00 | Melaksanakan Preparasi Sampel Uji Pupuk untuk Analisis Laboratorium |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Melakukan Analisis Pupuk Anorganik sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Melakukan Analisis Pupuk Anorganik sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | APPI.LAB.003.00 | Melaksanakan analisis C-Organik pupuk mengikuti prosedur |
| 2 | APPI.LAB.005.00 | Melaksanakan Analisis Kadar air Pupuk metode Karl Fisher mengikuti prosedur |
| 3 | APPI.LAB.004.00 | Melaksanakan analisis Kadar Air pupuk secara konvensional mengikuti prosedur |
| 4 | APPI.LAB.006.00 | Melaksanakan Analisis Kerapatan butiran pupuk mengikuti prosedur |
| 5 | APPI.LAB.008.00 | Melaksanakan Analisis nilai pH pupuk mengikuti prosedur |
| 6 | APPI.LAB.013.00 | Melaksanakan Analisis trace elemen (unsur hara mikro) dan logam cemaran Pupuk mengikuti prosedur |
| 7 | APPI.LAB.007.00 | Melaksanakan Analisis ukuran butir pupuk |
| 8 | APPI.LAB.011.00 | Melaksanakan Analisis Unsur hara Fosfor Pupuk mengikui prosedur |
| 9 | APPI.LAB.009.00 | Melaksanakan Analisis Unsur hara Kalium Pupuk secara konvensioanal mengikuti prosedur |
| 10 | APPI.LAB.012.00 | Melaksanakan Analisis Unsur hara Nitrogen Pupuk mengikuti prosedur |
| 11 | APPI.LAB.001.00 | Melaksanakan Preparasi Sampel Uji Pupuk untuk Analisis Laboratorium |
Biaya pelatihan skema sertifkasi Klaster Melaksanakan Analisis Pupuk Organik sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2 | M.71KAL00.012.1 | Melakukan Kalibrasi Enclosure |
| 3 | M.71KAL00.024.1 | Menerbitkan Sertifikat Kalibrasi |
| 4 | M.749000.076.01 | Mengkalibrasi Alat Ukur Gelas |
| 5 | M.749000.095.01 | Mengkalibrasi Instrumen Analitik sesuai Instruksi Kerja |
| 6 | M.749000.078.01 | Mengkalibrasi pH-meter |
| 7 | M.749000.075.01 | Mengkalibrasi Timbangan/Neraca Analitik |
Biaya pelatihan skema setifikasi Klaster Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur Laboratorium Industri dan Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2 | C.20FER12.018.1 | Melakukan Pengawasan Penerapan Ijin Keselamatan Kerja di Tempat Kerja |
| 3 | M.749000.009.01 | Membersihkan Tumpahan Bahan Kimia |
| 4 | M.749000.018.01 | Membuang Limbah Pereaksi Mengikuti Prosedur |
| 5 | M.749000.016.01 | Membuat Label Pereaksi |
| 6 | M.749000.011.01 | Mencari Informasi Sifat Bahaya Bahan Kimia |
| 7 | M.749000.012.01 | Menentukan Peralatan K3 yang Dibutuhkan |
| 8 | M.71KKK00.001.1 | Menerapkan Peraturan perundang-undangan dan sandar dalam pengujian Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
| 9 | M.749000.008.01 | Menggunakan Peralatan K3 Sesuai Prosedur |
| 10 | M.749000.017.01 | Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman |
Biaya pelatihan skema Klaster Menerapkan K3 Laboratorium Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.136.01 | Membangun Tim Kerja Analisis Kimia |
| 2 | M.749000.111.01 | Menentukan Tugas dan Fungsi Kerja Personal Laboratorium Uji |
| 3 | M.749000.137.01 | Mengevaluasi Kinerja Laboratorium Uji |
| 4 | M.749000.130.01 | Mengoordinasikan Good Laboratory Practices (GLP) |
| 5 | M.749000.134.01 | Merencanakan Sistem Kontrol Mutu Analisis |
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Mengelola Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 2 | M.749000.007.01 | Memastikan Kualitas Air Suling dan Pereaksi |
| 3 | M.749000.117.01 | Membuat Instruksi Kerja (IK) Kalibrasi Instrumen Analitik |
| 4 | M.749000.016.01 | Membuat Label Pereaksi |
| 5 | M.749000.014.01 | Membuat Larutan Pereaksi Mengikuti Prosedur |
| 6 | M.749000.015.01 | Membuat Larutan Standar Mengikuti Prosedur |
| 7 | M.749000.088.01 | Membuat Panduan Pengoperasian Alat |
| 8 | M.749000.094.01 | Mendokumentasikan Kegiatan Pengendalian Mutu Analisis |
| 9 | M.749000.022.01 | Menyiapkan Sampel untuk Analisis Kimia |
| 10 | M.749000.017.01 | Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman |
| 11 | M.749000.045.01 | Merawat Instrumen Analitik |
| 12 | M.749000.005.01 | Merawat Lingkungan Kerja Instrumen Analitik |
| 13 | M.749000.006.01 | Merawat Neraca Analitik |
| 14 | M.749000.003.01 | Merawat Peralatan Gelas |
| 15 | M.749000.004.01 | Merawat Peralatan Non-gelas Mengikuti Prosedur |
Biaya pelatihan skema sertifikasi Okupasi Laboran Laboratorium Kimia sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.71PPC01.005.1 | Melakukan Evaluasi Hasi Uji Kinerja Peralatan |
| 2 | M.71PPC01.007.2 | Melakukan Pelaporan Contoh Uji Lingkungan |
| 3 | M.71PPC01.006.2 | Melakukan Pengambilan Contoh Uji Air |
| 4 | M.71PPC01.003.2 | Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Air |
| 5 | M.71PPC01.004.2 | Melakukan Uji Kinerja Peralatan |
| 6 | M.71PPC01.001.2 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) |
| 7 | M.71PPC01.002.2 | Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Air |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Okupasi Petugas Pengambil Contoh Air dan Air Limbah Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Okupasi Petugas Pengambil Contoh Air dan Air Limbah Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 2 | M.749000.062.01 | Mengambil sampel dari lapangan |
| 3 | M.749000.021.01 | Mengambil Sampel Uji (Sub-Sampling) dari Sampel |
| 4 | M.749000.023.01 | Mengarsipkan Sampel |
| 5 | M.749000.022.01 | Menyiapkan Sampel untuk Analisis Kimia |
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.71PPC01.007.2 | Melakukan Pelaporan Contoh Uji Lingkungan |
| 2 | M.71PPC01.016.1 | Melakukan Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak |
| 3 | M.71PPC01.015.1 | Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak |
| 4 | M.71PPC01.004.2 | Melakukan Uji Kinerja Peralatan |
| 5 | M.71PPC01.001.2 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) |
| 6 | C.20FER13.003.1 | Mengoperasikan Alat Pengambil Contoh Debu Urea |
| 7 | C.20FER13.003.1 | Mengoperasikan Alat Pengambil Contoh Gas Emisi |
| 8 | M.71PPC01.014.1 | Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Okupasi Petugas Pengambil Contoh Uji Emisi Sumber tidak bergerak Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
Biaya Pelatihan skema sertifikasi Okupasi Petugas Pengambil Contoh Uji Emisi Sumber tidak bergerak Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.749000.029.01 | Melaksanakan Analisis Elektrokimia Mengikuti Mengikuti Prosedur |
| 2 | M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvesional Mengikuti Prosedur |
| 3 | M.749000.030.01 | Melaksanakan Analisis Instrumental Sederhana Mengikuti Prosedur |
| 4 | M.749000.036.01 | Melaksanakan Analisis Proksimat (Konvensional) Mengikuti Prosedur |
| 5 | M.749000.033.01 | Melaksanakan Analisis Secara Spektrofotometri Mengikuti Prosedur |
| 6 | M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Titrimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
| 7 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 8 | M.749000.037.01 | Membuat Laporan Hasil Analisis |
| 9 | M.749000.021.01 | Mengambil Sampel Uji (Sub-Sampling) dari Sampel |
Biaya sertifikasi skema Okupasi Teknisi Laboratorium Industri Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan
Biaya pelatihan skema Okupasi Teknisi Laboratorium Industri Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan