Berikut klaster dari skema bidang Listrik :
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | APPI.LIS.015.01 | Melakukan Troubleshooting MV Panel Switchgear Trafo Distribusi |
| 2 | APPI.MEK.006.01 | Membaca P&ID |
| 3 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 4 | APPI.LIS.009.01 | Mengoperasikan Motor Listrik 6 KV |
| 5 | APPI.LIS.006.01 | Mengoperasikan MV Panel Switchgear Trafo Distribusi |
| 6 | APPI.LIS.008.01 | Mengoperasikan Panel Switchgear Motor 6 KV |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Operator & Monitoring Sistem Power Plant Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Operator & Monitoring Sistem Power Plant Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | APPI.LIS.014.01 | Memelihara Transformator Distribusi On Line |
| 2 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 3 | APPI.LIS.005.01 | Menggunakan Alat Ukur Inspeksi Kelistrikan |
| 4 | APPI.LIS.013.01 | Pemeliharaan Motor Listrik 380 V |
| 5 | APPI.LIS.012.01 | Pemeliharaan Motor Listrik 6 kV |
| 6 | APPI.LIS.011.01 | PM Panel Switchgear Motor 6 kV |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Preventive Maintenance Sistem Tenaga Listrik Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Preventive Maintenance Sistem Tenaga Listrik Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | APPI.LIS.016.01 | Melakukan Troubleshooting MCC (Motor Control Center) |
| 2 | APPI.LIS.015.01 | Melakukan Troubleshooting MV Panel Switchgear Trafo Distribusi |
| 3 | APPI.LIS.017.01 | Melakukan Troubleshooting Panel Switchgear 6 KV |
| 4 | APPI.MEK.006.01 | Membaca P&ID |
| 5 | APPI.LIS.018.01 | Menganalisa Gangguan Pengoperasian Peralatan Listrik Unit Low Voltage Switchboard |
| 6 | APPI.LIS.019.01 | Menganalisa Gangguan Pengoperasian Peralatan Listrik Unit Motor Listrik |
| 7 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Troubleshooting Sistem Kelistrikan Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Troubleshooting Sistem Kelistrikan Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 2 | APPI.LIS.009.01 | Menggunakan Alat Ukur Kelistrikan |
| 3 | APPI.LIS.010.01 | Menggunakan Toolset Kelistrikan |
| 4 | APPI.LIS.004.01 | Mengoperasikan Motor Listrik 380 V |
| 5 | APPI.LIS.003.01 | Mengoperasikan Motor Listrik 6 kV |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Operator Motor Listrik Industri (L-V-MV) Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Operator Motor Listrik Industri (L-V-MV) Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | APPI.MEK.006.01 | Membaca P&ID |
| 2 | APPI.LIS.001.01 | Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan Kerja dan Kesehatan serta Lindungan Lingkungan (K3LL) Kelistrikan Industri Pupuk |
| 3 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 4 | APPI.LIS.002.01 | Menginterprestasikan Gambar Teknik Listrik |
| 5 | APPI.LIS.007.01 | Mengoperasikan Motor Control Center (MCC) |
| 6 | APPI.LIS.006.01 | Mengoperasikan MV Panel Switchgear Trafo Distribusi |
| 7 | APPI.LIS.008.01 | Mengoperasikan Panel Switchgear Motor 6 KV |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Klaster Operator Sistem Distribusi Listrik & Panel Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.
Biaya pelatihan skema sertifikasi Klaster Operator Sistem Distribusi Listrik & Panel Industri Pupuk dan Kimia sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Umum/Perusahaan.