Berikut klaster dari skema bidang Pupuk NPK Granulasi :
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER06.003.1 | Mengelola Adjustment Hasil Analisa dan Formulasi di Pabrik NPK Granulasi |
| 2 | C.20FER06.004.1 | Mengelola Dokumentasi NPK Granulasi |
| 3 | C.20FER06.010.1 | Mengkoordinasikan Bahan Baku, Bahan Penolong dan Kantong Pupuk NPK Granulasi |
| 4 | C.20FER06.011.1 | Mengkoordinasikan Hasil Produksi NPK Granulasi |
| 5 | C.20FER06.012.1 | Mengkoordinasikan Kegiatan Operasional Pabrik NPK Granulasi |
| 6 | C.20FER06.017.1 | Mengoperasikan Control Room NPK Granulasi |
| 7 | C.20FER06.034.1 | Merencanakan Persediaan Bahan Baku NPK Granulasi (SPO) |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Okupasi Pelaksana Madya Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
Biaya pelatihan skema sertifikasi Okupasi Pelaksana Madya Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER06.005.1 | Mengelola Gudang Inbag NPK Granulasi |
| 2 | C.20FER06.007.1 | Mengelola Sistem Coating NPK Granulasi |
| 3 | C.20FER06.008.1 | Mengelola Sistem Dedusting NPK Granulasi |
| 4 | C.20FER06.009.1 | Mengelola Sistem Granulasi NPK Granulasi |
| 5 | C.20FER06.001.1 | Mengelola Unit Gudang Bahan Baku NPK Granulasi |
| 6 | C.20FER06.027.1 | Mengoperasikan Pugmill NPK Granulasi |
| 7 | C.20FER06.028.1 | Mengoperasikan Rotary Coater NPK Granulasi |
| 8 | C.20FER06.029.1 | Mengoperasikan Rotary Cooler NPK Granulasi |
| 9 | C.20FER06.030.1 | Mengoperasikan Rotary Dryer NPK Granulasi |
| 10 | C.20FER06.031.1 | Mengoperasikan Screen NPK Granulasi |
| 11 | C.20FER06.002.1 | Mengoperasikan Unit Pengantongan NPK Granulasi |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Okupasi Pelaksana Muda Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
Biaya pelatihan skema sertifikasi Okupasi Pelaksana Muda Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER12.019.1 | Melaksanakan Safety Talk di Tempat Kerja |
| 2 | APPI.OPS.021.00 | Membaca Gambar Proses Produksi (PFD) |
| 3 | C.20FER06.006.1 | Mengelola Kebersihan NPK Granulasi |
| 4 | C.20FER12.001.1 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 5 | C.20FER06.013.1 | Mengoperasikan Appron NPK Granulasi |
| 6 | C.20FER06.014.1 | Mengoperasikan Belt Conveyor NPK Granulasi |
| 7 | C.20FER06.015.1 | Mengoperasikan Blower NPK Granulasi |
| 8 | C.20FER06.016.1 | Mengoperasikan Bucket Elevator NPK Granulasi |
| 9 | C.20FER06.018.1 | Mengoperasikan Crusher Hummer NPK10Granulasi |
| 10 | C.20FER06.019.1 | Mengoperasikan Crusher Trio Drum NPK Granulasi |
| 11 | C.20FER06.020.1 | Mengoperasikan Dozometer NPK Granulasi |
| 12 | C.20FER06.021.1 | Mengoperasikan Drag Conveyor NPK Granulasi |
| 13 | C.20FER06.024.1 | Mengoperasikan Pneumatic Conveying NPK Granulasi |
| 14 | C.20FER06.025.1 | Mengoperasikan Pompa Centrifugal NPK Granulasi |
| 15 | C.20FER06.026.1 | Mengoperasikan Pompa Reciprocating NPK Granulasi |
| 16 | C.20FER06.032.1 | Mengoperasikan Screw Conveyor NPK Granulasi |
| 17 | C.20FER06.033.1 | Mengoperasikan Tripper NPK Granulasi |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Okupasi Pelaksanaan Pratama Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 4.500.000 (empat jut alima ratus ribu rupiah)
Biaya pelatihan skema sertifikasi Okupasi Pelaksanaan Pratama Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | C.20FER06.003.1 | Mengelola Adjustment Hasil Analisa dan Formulasi di Pabrik NPK Granulasi |
| 2 | C.20FER06.004.1 | Mengelola Dokumentasi NPK Granulasi |
| 3 | C.20.FER06.005.1 | Mengelola Gudang Inbag NPK Granulasi |
| 4 | C.20.FER06.006.1 | Mengelola Kebersihan NPK Granulasi |
| 5 | C.20.FER06.007.1 | Mengelola Sistem Coating NPK Granulasi |
| 6 | C.20.FER06.008.1 | Mengelola Sistem Dedusting NPK Granulasi |
| 7 | C.20.FER06.009.1 | Mengelola Sistem Granulasi NPK Granulasi |
| 8 | C.20FER06.010.1 | Mengkoordinasikan Bahan Baku, Bahan Penolong dan Kantong Pupuk NPK Granulasi |
| 9 | C.20FER06.011.1 | Mengkoordinasikan Hasil Produksi NPK Granulasi |
| 10 | C.20FER06.012.1 | Mengkoordinasikan Kegiatan Operasional Pabrik NPK Granulasi |
| 11 | C.20FER06.017.1 | Mengoperasikan Control Room NPK Granulasi |
| 12 | C.20FER06.034.1 | Merencanakan Persediaan Bahan Baku NPK Granulasi (SPO) |
Biaya sertifikasi skema sertifikasi Okupasi Pelaksana Utama Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
Biaya pelatihan skema sertifikasi Okupasi Pelaksana Utama Operasi Pabrik NPK Granulasi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)